CONFIRA AS NOVAS TABELAS PARA O SIMPLES NACIONAL DE 2023

O Simples Nacional, regime tributário para atender Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PMEs), teve suas tabelas atualizadas para o ano de 2023.

As tabelas estão dispostas em cinco anexos, cada um abrangendo uma modalidade empresarial diferente conforme as atividades e o faturamento.

Confira abaixo quais os novos valores para as tabelas.

Anexo I

Empresas com atividades de comércio, como varejos e atacados. As taxas atualizadas incluem:

Receita bruta anualAlíquotaValor a deduzir
Até R$ 180.000,004%0
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,007,3%R$ 5.940,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,009,5%R$ 13.860,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0010,7%R$ 22.500,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0014,3%R$ 87.300,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0019%R$ 378.000,00

Anexo II

Empresas que realizam atividades industriais, como confecção de roupas e acessórios. Confira os valores:

Receita bruta anualAlíquotaValor a deduzir
Até R$ 180.000,004,50%0
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,007,80%R$ 5.940,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0010%R$ 13.860,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0011,2%R$ 22.500,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0014,7%R$ 85.500,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0030%R$ 720.000,00

Anexo III

Empresas que prestam serviços a pessoas físicas ou jurídicas em negócios como escritórios de contabilidades, agências de viagens ou desenvolvedoras de software.

Uma novidade é a inclusão da profissão de Youtuber, caso tenha inscrição como pessoa jurídica.

Receita bruta anualAlíquotaValor a deduzir
Até R$ 180.000,006%0
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,0011,2%R$ 9.360,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0013,5%R$ 17.640,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0016%R$ 35.640,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0021%R$ 125.640,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0033%R$ 648.000,00

Anexo IV

Serviços advocatícios, de limpeza, construção de obras e outras atividades.

Receita bruta anualAlíquotaValor a deduzir
Até R$ 180.000,004,5%0
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,009%R$ 8.100,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0010,2%R$ 12.420,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0014%R$ 39.780,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0022%R$ 183.780,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0033%R$ 828.000,00

Anexo V

O anexo inclui prestadores de serviços intelectuais, como jornalistas, auditores, engenheiros e outras atividades de tecnologia.

Receita bruta anualAlíquotaValor a deduzir
Até R$ 180.000,0015,5%0
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,0018%R$ 4.500,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0019,5%R$ 9.900,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0020,5%R$ 17.100,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0023%R$ 62.100,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0030,5%R$ 540.000,00

Fonte: Isto é Dinheiro